システムズのマイグレーション事例
国際特許を取得した独自の技法と、十余年の経験で培われた技術ノウハウを活かした当社のマイグレーションは、
豊富なOSやプラットフォーム、開発言語に対応した移行実績を誇っています。
- Windows/Office Upgrade
マイグレーション
(旧WindowsOS/Office旧バージョンからの移行・リプレース) - ACCESSからの移行
- 自治体クラウド事例
- 北海道での自治体クラウド開発実証に参加
- システムズ 主な導入実績
- 主な導入実績
幅広い移行ニーズに対応
マイグレーションと一口に言っても、企業によって課題やニーズはさまざまです。
当社では「移行元」と「移行先」のOSやプラットフォーム環境、今後求められるシステムのあり方などによって、
次のようなさまざまな移行ニーズに対応します。
システムズの豊富なレガシーシステム移行実績
| 年度 | 業界 | システム名 | 対象システム | 規模 (本) |
新システム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H/W | S/W | H/W | S/W | ||||
| '10 | 金融業 | 基幹システム | VOS3 | COBOL NATURAL |
5,200 | UNIX | COBOL |
| '09 | 建設業 | 基幹システム | VOS3 | COBOL Q言語 |
300 7,500 |
UNIX | COBOL |
| '09 | 製造 | 営業管理システム | OS390 | COBOL | 500 | Windows | COBOL |
| '08 | 外食 | 販売管理システム | TP90 | COBOL | 150 | iSeries | COBOL |
| '08 | 倉庫・運輸関連 | 物流システム | ACOS2 | COBOL | 28 | iSeries | COBOL |
| '07 | 製造 | 印刷システム | VOS3 | PL/I,COBOL ASM |
1,000 150 |
iSeries | COBOL |
| '07 | 製造・販売 | 基幹システム | VOS3 | COBOL | 5,000 | AIX | COBOL |
| '07 | 製造 | 基幹システム | OS390 | COBOL | 3,200 | iSeries | COBOL |
| '06 | 製紙 | 基幹システム | TP90 | COBOL | 700 | iSeries | COBOL |
| '05 | 外食 | 営業システム | ACOS4 | COBOL | 300 | AS400 | COBOL |
| '05 | 運送 | 物流システム | OS390 | COBOL ASM |
10,427 82 |
iSeries | COBOL |
| '05 | 製造 | 営業管理システム 生産管理システム |
VOS1 | Q言語 COBOL |
1,410 340 |
iSeries | COBOL |
| '05 | 製造 | 生産管理システム | VSE | PL/I | 4,747 | iSeries | COBOL |
| '04 | 外食 | 店舗システム | PTOS | COBOL | 950 | Windows95 | COBOL EXCEL |
| '04 | 出版 | 販売管理システム | ACOS2 | COBOL/S | 1,031 | iSeries | COBOL |
| '04 | 独立行政法人 | 人事給与システム | Windows95 | VB5.0 Oracle7.3 |
215 | Windows2000 | VB.NET Oracle9.2i |
| '04 | 情報・通信 | 生産管理システム | Windows2000 | VB6.0 Oracle8i |
1,077 | WindowsXP | VB.NET Oracle9.2i |
| '04 | 情報・通信 | 営業管理システム | Windows2000 | VB6.0 Oracle8i |
314 | WindowsXP | VB.NET Oracle9.2i |
| '03 | 書籍販売 | 外国雑誌システム | VOS3/FS | COBOL NATURAL ADAMINT |
44 260 84 |
UNIX (Soraris9) |
COBOL |
| '03 | 食品 | 販売管理システム | TP90 | COBOL | 350 | iSeries | COBOL |
| '03 | 出版 | 販売管理システム | TP90 | COBOL | 857 | iSeries | COBOL |
| '02 | 製造 | 基幹システム | VSE | PL/I JASPOLE |
401 320 |
AS400 | COBOL |
システムズの異言語からCOBOLへの移行実績
変換ツールに依存するマイグレーションではなく、お客様のソールコードの解析・変換設計などの上流工程の手法確立・標準化により、あらゆるプログラミング言語の変換に対応可能なアプローチを構築いたしました。
少数派の4GLなど、マイグレーションの事例も以下のように対応しています。
| 移行元 | 移行先 | |||
|---|---|---|---|---|
| 言語 | OS | 言語 | OS | |
| 1 | アセンブラ | VOS3 | COBOL | iSeries |
| 2 | COBOL/S (ディシジョンテーブル) |
ACOS2 | ||
| 3 | CSP | MVS | ||
| 4 | Easytrieve Plus | MVS | ||
| 5 | JASPOL | VSE | OS400 | |
| 6 | NATURAL | VOS3 | UNIX | |
| 7 | NHELP | VOS1 | iSeries | |
| 8 | PL/I | z/OS | ASP | |
| 9 | Q言語 | VOS3 | UNIX | |
| 10 | RPG | OS400 | iSeries | |
一例です。同一の言語で移行元・移行先OSの組み合わせは多種有ります
| 概要 | OS390からi Seriesへ移行 |
| 対象 | CA-Easytrieve Plus4 300本 、ASM 82本、COBOL 11,500本、JCL 5727本、BMS 646本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 19ヶ月 |
| 効果/特徴 | 運用費の大幅削減(新規に設けた災害用バックアップを含めても半額に)、災害用バックアップの実現 |
| 概要 | ACOS4からi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL 300本、画面 80本、制御言語 130本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 7ヶ月(新規開発期間含む) |
| 効果/特徴 | TCOの大幅な削減、店舗拡大に伴い処理能力の向上とオープン化を実現、本部と店舗間の連携構築 |
| 概要 | M-640(日立機VOS1)からi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL 580本、NHELP 140本、XMAP 80本、JCL 1,400本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 効果/特徴 | 運用・開発コストの削減、急なビジネスロジック変更を短期間で実現 |
| 概要 | M-660(日立機VOS1)からi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL 25本、NHELP 50本、JCL |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 2ヶ月 |
| 効果/特徴 | M-660をi Seriesに統合し運用コストを削減、操作・保守の簡素化を実現、短期間でのオープン化 |
| 概要 | 東芝TP90からi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL 857本、FORMAL 818本、JCL 1.088本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 7ヶ月 |
| 効果/特徴 | 運用コストを削減、処理能力の向上 |
| 概要 | 東芝TP90からi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL 350本、FORMAL 200本、JCL 150本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 4ヶ月 |
| 効果/特徴 | 運用コストを削減、処理能力の向上、短期間でのオープン化 |
| 概要 | VSEからi Seriesへ移行 |
| 対象 | PL/1 401本、FORMAL 200本、JCL 150本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 効果/特徴 | 運用コストを削減、生産性の向上 |
| 概要 | GSシリーズからi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL85 1,700本、PSAM 820本、JCL 1,000本(FORTRAN 240本) |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 10ヶ月 |
| 効果/特徴 | 異機種を統合し運用コストを大幅に削減、保守切れによる同一機種間での言語変換 |
| 概要 | GSシリーズからi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOL85 270本、PSAM 110本、JCL 40本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 6ヶ月 |
| 効果/特徴 | 運用コスト削減 、処理能力・生産性の向上 |
| 概要 | Kシリーズからi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOLG 92本、SMED 74本、JCL 77本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 5ヶ月 |
| 効果/特徴 | オープン化により2007年問題が解決、オフコンシステムの更改問題が解消 |
| 概要 | Kシリーズからi Seriesへ移行 |
| 対象 | COBOLG 352本、MED 16本、JCL・JCM 106本 |
| 言語 | COBOL |
| 期間 | 3ヶ月 |
| 効果/特徴 | オープン化により2007年問題が解決、オフコンシステムの更改問題が解消、短期間でのオープン化 |



